Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima quam aperiam ullam.
Description
| Model | HSU-24CleanCool-QA |
| Type | Inverter |
| TR (Ton Range) | 2 Ton |
| Capacity (Btu/h) | 24,000 |
| Rated Cooling Capacity (W) | 6500 (800~7200) |
| Power Supply (Volt/Phase/Hz) | 1/230/50HZ |
| Rated Power Input (W) | 2130 (300~2700) |
| Rated Current (A) | 9.5 (1.3~12.0) |
| EER (W/W) | 3.05 |
| Max. Current (A) | 10.2 |
| Refrigerant Type | R32 |
| Compressor Type | Rotary |
| Refrigerant Pipe Dia (mm) Liquid Side/Gas Side | 6/12 |
| Refrigerant Standard (Kg) | 1.05 |
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) m3/h | 1100 |
| Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) [dB(A)] | 47/43/40 |
| Outdoor noise level [dB(A)] | 58 |
| 4- WAY SWING: Up & Down | Auto |
| 4- WAY SWING : Left & Right | Auto |
| Wifi Connectivity | |
| Energy Savings | (Up to 65%) |
| Dry Mode | |
| Self Clean | Selfclean |
| Heat Exchangers | Golden Fin |
| ECO Mode | |
| Turbo Function | |
| Auto Restart Function | |
| Sleep Mode | |
| Copper Condenser | 100% 7mm Grooved Copper |
| Low Noise | |
| Timer | |
| Quick & Easy Installation | |
| Net Dimensions : Indoor (W*D*H) mm | 975*220*318 |
| Net Dimensions :Outdoor (W*D*H) mm | 820*306*642 |
| Package Dimensions : Indoor (W*D*H) mm | 1050*301*397 |
| Package Dimensions :Outdoor (W*D*H) mm | 940*390*697 |
| Net weight: Indoor (Kg) | 12.5 |
| Net weight: Outdoor (Kg) | 37.5 |
| Warranty | 10 Years Compressor, 1 Years Service & Parts Warranty |
