Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima quam aperiam ullam.
Specification
| Connections | Bluetooth 5.0; USB-C |
| Accessory Connections | 1/4” Mounting Hole, 3/8” Mounting Hole, Camera Control Port, Accessory Port, USB-C Port, RSA Port |
| Battery Capacity | 2450mAh-7.2V, 17.64 Wh |
| Charging Time | 2.5 h (5 V/2 A) |
| Charging Temperature | 5° to 40°C (41° to 104°F) |
| Max. Battery Life | Up to 11 h |
| Tested Payload | ≤ 2.0 kg |
| Angular Vibration Range | ±0.02° |
| Maximum Controlled Rotation Speed | Pan axis control: 180°/s, Tilt axis control: 180°/s , Roll axis control: 180°/s |
| Mechanical Endpoint Range | Pan axis control: 360° continuous rotation, Tilt axis control: -202.5° to +112.5°, Roll axis control: -95° to +220 |
| Controlled Rotation Range | Pan axis control: 360° continuous rotation, Tilt axis control: -90° to 145°, Roll axis control: ±30° |
| Working Current | Static current: 0.2 A |
| Working Frequency | 2.400 GHz to 2.4835 GHz |
| Transmission Power | ≤ 8 dBm |
| Weight | Gimbal: Approx. 830 g BG18 Grip: Approx. 258 g Tripod: Approx. 160 g |
| Gimbal Dimensions | Folded: 220×200×75 mm, Unfolded: 370×165×150 mm |
| Software Requirements | iOS 9 or above; Android 5.0 or above |
