Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima quam aperiam ullam.
AMD Ryzen 5 7500F Processor
Basic Information |
||
| Base Frequency | 3.7GHz | |
| Maximum Turbo Frequency | Up to 5.0GHz | |
| Cache | L1 Cache: 384KB L2 Cache: 6MB L3 Cache: 32MB |
|
| Cores | 6 | |
| Threads | 12 | |
| Default TDP | 65W | |
| Supported Technologies | AMD EXPO Technology AMD Ryzen Technologies |
|
Memory Specifications |
||
| Maximum Size | Max 128GB | |
| Maximum Speed | 2x1R: DDR5-5200 2x2R: DDR5-5200 4x1R: DDR5-3600 4x2R: DDR5-3600 |
|
| Type | DDR5 | |
| Max Number of Channels | 2 | |
